Rappel de la définition du diapason d'un instrument à cordes
C'est la distance (ou longueur de la corde vibrante) entre le sillet et le chevalet.
| en pouce | Millimétre | type de Guitare |
|---|---|---|
| 23.50 | 596,90 | Fender Jazzmaster/Jaguar |
| 23.50 | 596,90 | Gibson Byrdland |
| 24.00 | 609,60 | Fender Duo-Sonic/Mustang |
| 24-9/16 | 623,88 | Gibson-style guitar* |
| 25.00 | 635,00 | PRS, National-style guitar |
| 25.34 | 643,64 | Martin standard steel string guitar |
| 25.4 | 645,16 | Martin Dreadnought or OM steel string guitar |
| 25.5 | 647,7 | Fender-style-guitar, Gibson acoustic guitar |
| 25.59 | 650,00 | Typical classical guitar |
| 25-5/8 | 650,88 | Guild acoustic guitar |
| 27.67 | 702,82 | Baritone guitar |
| 30.00 | 762,00 | Short scale bass guitar |
| 32.50 | 825,50 | Medium scale (Rickenbacker-style) bass guitar |
| 34.00 | 863,60 | Long scale (Fender-style) bass guitar |
* Le diapason des guitares Gibson est assez variable dans le temps.
La valeur souvent retenue est de 24,75"